※表示は、1Rセルフプレー、グリーンフィー、乗用ゴルフカートフィー、昼食、諸税(消費税、ゴルフ利用税、ゴルフ振興基金)込料金です
2022シーズン[4月28日~11月23日] 日帰り料金
オープニングウィーク 特別料金 1R(組み合わせ18H)
※融雪が進まず、営業開始を5月3日(火)からとさせていただきます。(2022年4月19日更新)
平日 (4/28、5/2・6) |
通常基本料金 8,000円 ⇒ 6,130円 |
土日祝 (4/29~5/1、5/3~5・7・8) |
通常基本料金 11,080円 ⇒ 8,880円 |
※4月28日(木) 5月3~5日(木) フォレストIN + スカイOUT 組み合わせ 18H。
5月6日(金)~ フレストコース + スカイOUT 組み合わせ 27H
スカイコース基本料金
平日 | 土日祝 | |
---|---|---|
5/9 - 7/15 | 9,100円 | 13,610円 |
7/16 - 8/7 | 10,200円 | 14,710円 |
8/8 - 14 | 14,710円 | |
8/15 – 31 | 10,200円 | 14,710円 |
9/1 - 10/31 | 9,100円 | 13,610円 |
11/1 - 6 | 8,000円 | 11,080円 |
11/7 - 23 | 6,350円 | 8,770円 |
フォレストコース基本料金
平日 | 土日祝 | |
---|---|---|
5/9 - 7/15 | 8,550円 | 13,060円 |
7/16 - 8/7 | 9,650円 | 14,160円 |
8/8 - 14 | 14,160円 | |
8/15 – 31 | 9,650円 | 14,160円 |
9/1 - 10/31 | 8,550円 | 13,060円 |
11/1 - 6 | 7,450円 | 10,530円 |
11/7 - 23 | 5,800円 | 8,220円 |
※9/12~22 組合せ営業について
「2022 New Acoustic Camp」開催により、「スカイコース」がクローズとなります。
それに伴い9/12~22は「スカイコースIN」および「フォレストコース」の27H組み合わせでの営業となります。
(※9/17・18は全コースCLOSE、9/19はフォレストコースのみ)
2022年9月12日(月)~22日(金)1Rプレー料金:平日:8,550円 土日祝:13,060円
毎週火・水・木曜日は シニア&レディースデー
55歳以上のシニアと、年齢問わず女性がお得になる日!
設定期間:2022年5月10日(火)~10月27日(木)までの 火曜・水曜・木曜 (除外日:8/9~11)
料金:各コースの 基本料金 から2,000円割引!
※お日にちにより2B割増料金がかかります。
対象:日帰りでプレーされる55歳以上の方(ゴルフ付宿泊パックでご利用の場合は対象外となります)
※通常料金でご予約された場合、ご精算後に「シニア・レディースデー」への変更は出来ません。必ず、ご予約時にお申し出ください。
その他各種料金
各料金 | ||
---|---|---|
1バッグ割増料金 | ||
平日(8/1 - 31を除く) | 1,100円 | |
4/29 - 5/5 | 2,200円 | |
8/1-7、15-31の平日 | ||
土日祝(8/8 - 14を除く) | ||
8/8 - 14 | 4,400円 | |
2バッグ割増料金 | ||
平日(8/1 - 31を除く) | - | |
4/29 - 5/5 8/1-7、15-31の平日 土日祝(8/8 - 14を除く) |
1,100円 | |
8/8 - 14 | 2,200円 | |
追加ハーフ | ||
4/28 - 7/15・9/1 - 11/16 | 平日 | 3,300円 |
土日祝 | 3,850円 | |
7/16 - 8/7・8/15 – 31 | 平日 | 3,850円 |
土日祝 | 4,400円 | |
8/8 – 14 | 全日 | 4,400円 |
11/1 - 23 | 平日 | 2,750円 |
土日祝 | 3,300円 | |
貸切練習ホール | ||
(ご宿泊者限定・2名様 1時間) | 4,400円~ (1名追加につき+2,200円) |
|
(3組 9名様以上 3時間) | 1名あたり 3,300円~ | |
ジュニア (中学生まで) |
||
4/28 - 7/15、9/1 - 11/23 の平日 | 4,400円 | |
土日祝・ 7/16 - 8/31 | 6,820円 | |
パッセンジャー | ||
プレーをしない同伴者 | 2,750円 | |
チャイルドシート利用 | 3,300円 | |
ドライビングレンジ | ||
20球 | 1コイン 200円 (100円・500円硬貨も使用可) |
各料金 | ||
---|---|---|
レンタルクラブ | 大人用(男性・女性) | 4,950円 |
子ども用 | 2,750円 |
各料金 | ||
---|---|---|
コンペパーティー | 料理4品・ソフトドリンク | 1,100円 |
料理5品・ソフトドリンク・アルコール | 1,650円 |
※しばらくの間「コンペパーティー」のご利用を休止とさせていただきます。