
スカイコース SKY COURSE
ホール番号のボタンをクリック! 各ホールの「アタックポイント」などコース戦略の参考になるデータをご紹介しています。
HOLE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAR | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 36 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 36 | 72 |
BLUE | 422 | 317 | 541 | 400 | 422 | 186 | 555 | 159 | 340 | 3,342 | 350 | 436 | 634 | 161 | 436 | 420 | 161 | 378 | 557 | 3,533 | 6,875 |
WHITE | 412 | 301 | 512 | 380 | 368 | 175 | 518 | 140 | 334 | 3,140 | 324 | 415 | 562 | 149 | 417 | 396 | 138 | 368 | 516 | 3,285 | 6,425 |
SILVER | 401 | 272 | 473 | 348 | 350 | 164 | 509 | 120 | 315 | 2,952 | 301 | 390 | 487 | 122 | 382 | 384 | 126 | 359 | 485 | 3,036 | 5,988 |
RED | 308 | 220 | 390 | 303 | 320 | 104 | 414 | 109 | 267 | 2,435 | 284 | 348 | 447 | 96 | 314 | 316 | 92 | 312 | 454 | 2,663 | 5,098 |
スカイコース コースマップ
