
フォレストコース Forest Course
ホール番号のボタンをクリック! 各ホールの「アタックポイント」などコース戦略の参考になるデータをご紹介しています。
HOLE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAR | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 36 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 36 | 72 |
BLUE | 436 | 176 | 346 | 541 | 346 | 395 | 554 | 156 | 381 | 3,331 | 386 | 372 | 372 | 478 | 166 | 387 | 447 | 182 | 537 | 3,327 | 6,658 |
WHITE | 414 | 155 | 325 | 500 | 326 | 379 | 529 | 142 | 337 | 3,107 | 371 | 350 | 331 | 451 | 147 | 359 | 412 | 161 | 527 | 3,109 | 6,216 |
SILVER | 379 | 139 | 307 | 458 | 288 | 356 | 510 | 136 | 317 | 2,890 | 347 | 331 | 319 | 439 | 139 | 347 | 379 | 155 | 507 | 2,963 | 5,853 |
RED | 305 | 125 | 241 | 402 | 260 | 307 | 451 | 118 | 299 | 2,508 | 312 | 264 | 271 | 384 | 112 | 290 | 309 | 126 | 422 | 2,490 | 4,998 |
フォレストコース コースマップ
