こぶしコース
こぶしコースでプレーされるお客様は、こぶし「クラブハウス」のご利用となります。
1Rプレーのみとさせていただきます。追加0.5Rは出来ませんのでご了承ください。
≪ こぶしコース ご利用の流れ ≫
| 日帰りプレーのお客様 | ご宿泊プレーのお客様 | |
|---|---|---|
| 駐車場 | こぶしクラブハウス利用 | ホテル利用 |
| 受付 | こぶしクラブハウス (前金制となります。) | ホテルフロント (チェックアウト時のご精算となります。) |
| 午前スタート | お客様利用カートに ご自身で積み込みをお願いいたします。 | ゴルフスタッフが積み込み後、 ホテルマスター室前からスタートとなります。 |
| お昼 | こぶしクラブハウスレストランにて昼食 | こぶしクラブハウスレストランにて昼食 |
| 午後スタート | こぶしクラブハウスからスタートとなります。 | こぶしクラブハウスからスタートとなります。 |
| プレー終了 | キャディバックの積み下ろしは ご自身でお願いいたします。 | ホテルマスター室前に カートで戻ります。 |

| コースデータ | 距離 6,881ヤード、パー72、18ホール、アスリート・チャレンジャー向き |
|---|
最も戦略性が高く変化に富み、アップダウンもあり豪快な打ち下ろしが魅力・攻め方も千差万別なこぶしコース。1度ラウンドするとまた、挑戦したくなるコースです。
こぶしコース各ホールの特徴(OUT)
各ホールロケーションはこちらから
| HOLE | BLACK | BLUE | WHITE | RED | PAR | アタックポイント |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 422 | 412 | 401 | 308 | 4 | フェアウェーセンターより右狙い、左は林とブッシュなので要注意 |
| 2 | 317 | 301 | 272 | 220 | 4 | 距離は短いが2段グリーンの攻略がポイント |
| 3 | 541 | 512 | 473 | 459 | 5 | 2打目地点からやや左ドッグのホール、フェアウェーにある白樺の右を狙って思い切り攻めよう。 |
| 4 | 400 | 380 | 348 | 303 | 4 | ハンディキャップNo.1ホールティーショットは正確に |
| 5 | 422 | 368 | 350 | 320 | 4 | 正確にフェアウェーをキープ2打目は打ち下ろし |
| 6 | 185 | 175 | 164 | 104 | 3 | 打ち下ろしのホールは距離感が大切。大きな池に気をつけて2段グリーンを攻略! |
| 7 | 555 | 518 | 509 | 414 | 5 | 打ち下ろしのロングホール2打目の落とし場所がポイント |
| 8 | 159 | 140 | 120 | 109 | 3 | 杉の木立に囲まれたクリーク越えのショートホール、グリーンは2段 |
| 9 | 415 | 334 | 315 | 267 | 4 | 左右の林に注意しフェアウェーキープ |
| OUT | 3,417 | 3,140 | 2,952 | 2,504 | 36 |
こぶしコース各ホールの特徴(IN)
各ホールロケーションはこちらから
| HOLE | BLACK | BLUE | WHITE | RED | PAR | アタックポイント |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 416 | 372 | 363 | 315 | 4 | やや左ドッグレッグ、センターイエローフラッグ狙い |
| 11 | 172 | 161 | 155 | 137 | 3 | 池越えのショートホール、グリーンは受けているので思いっきり狙おう |
| 12 | 470 | 448 | 428 | 360 | 4 | 高低差55mの豪快な打ち下ろしの名物ホール。正確なコントロールが必要 |
| 13 | 598 | 574 | 544 | 451 | 5 | ティーショットは正確に、グリーン150ヤード手前のクリークに要注意 |
| 14 | 388 | 362 | 324 | 269 | 4 | フェアウェーが右傾斜しているのでやや左目狙い、目の前の池は気にせずドラコンを狙おう。 |
| 15 | 339 | 315 | 294 | 236 | 4 | 55mの豪快な打ち下ろし、飛ばしだけではなく正確なコントロールショットを必要とされるホール。 |
| 16 | 360 | 330 | 310 | 285 | 4 | グリーンまで打ち上げになるミドルホール、アプローチが重要ポイント |
| 17 | 213 | 190 | 177 | 131 | 3 | 距離のあるパー3、奥へ広いグリーンの右側には細長いバンカーがあり要注意。 |
| 18 | 508 | 500 | 471 | 441 | 5 | フェアウェー右狙い、グリーン手前の右バンカーに注意 |
| IN | 3,464 | 3,252 | 3,066 | 2,625 | 36 | |
| OUT | 3,417 | 3,140 | 2,952 | 2,504 | 36 | |
| TOTAL | 6,881 | 6,392 | 6,018 | 5,129 | 72 |

















